Turbulente Strömung
AGENS AMX-3 erzeugt gegenläufige Rotationswirbel. Er ist für einfachste Mischaufgaben geeignet und überzeugt vor allem mit einem sehr günstigen Preis-Leistungsverhältnis. Er ist unempfindlich gegen Feststoffbelastungen, kann somit hervorragend für viele Anwendungen in der Wasser aufbereitenden Industrie eingesetzt werden
Für diesen Mischer bieten wir Ihnen eine Standardbaureihe in folgender Ausführung an:
AGENS AMX-3 Statikmischer | Material: | Mischelemente,Rohr: | Polyethylen | |
Standardausführung mit drei (3) Mischelementen |
Flanschen: | In PP mit Stahleinlage |
||
Alle Produkt berührenden Teile in PE | Rohrklasse: | DIN 8074/8075 | ||
Druckstufe: | SDR 11 (PN10) | |||
Flanschen: | gebohrt nach EN 1092 | PN 10 (früher DIN 2642) |
Bestellbezeichnung | Außendurchmesser Rohr | Wandstärke | Länge |
AGENS AMX-3-PE-63 | 63 mm | 5,8 mm | 300 mm |
AGENS AMX-3-PE-75 | 75 mm | 6,8 mm | 400 mm |
AGENS AMX-3-PE-90 | 90 mm | 8,2 mm | 500 mm |
AGENS AMX-3-PE-110 | 110 mm | 10,0 mm | 600 mm |
AGENS AMX-3-PE-125 | 125 mm | 11,4 mm | 700 mm |
AGENS AMX-3-PE-140 | 140 mm | 12,7 mm | 800 mm |
AGENS AMX-3-PE-160 | 160 mm | 14,6 mm | 900 mm |
AGENS AMX-3-PE-180 | 180 mm | 16,4 mm | 1000 mm |
AGENS AMX-3-PE-200 | 200 mm | 18,2 mm | 1100 mm |
AGENS AMX-3-PE-225 | 225 mm | 20,5 mm | 1300 mm |
AGENS AMX-3-PE-250 | 250 mm | 22,7 mm | 1500 mm |
AGENS AMX-3-PE-280 | 280 mm | 25,4 mm | 1600 mm |
AGENS AMX-3-PE-315 | 315 mm | 28,6 mm | 1800 mm |
AGENS AMX-3-PE-355 | 355 mm | 32,2 mm | 1900 mm |
AGENS AMX-3-PE-400 | 400 mm | 36,3 mm | 2000 mm |
Berechnung des Druckverlustes für turbulente Strömung |
Druckverlust in mbar = 0,048 * (Dichte in kg/m3) * (Strömungsgeschwindigkeit Rohr in m/s)2 ∆p [in mbar] = 0,048 * ρ [kg/m3] * v2 [m/s]2 |